Comparaison des prix de l’immobilier entre lisbonne et paris
Catégorie
Derniers posts
Les articles par catégorie
Les articles + lus
CONTACTEZ-NOUS
Quelles différences des prix de l’immobilier entre Lisbonne et Paris ?
Il est également important de prendre en compte les facteurs économiques et sociaux tels que la disponibilité de l’emploi, le niveau de vie, le taux de criminalité et la qualité de vie lors de la comparaison des prix de l’immobilier entre Lisbonne et Paris.
Bien que les prix de l’immobilier à Paris soient généralement plus élevés, la ville offre également de nombreux avantages tels que son statut de centre culturel et économique mondial, sa proximité avec d’autres villes européennes, son système de transport en commun développé et ses nombreux sites historiques et touristiques.
Lisbonne, quant à elle, est une ville en pleine croissance économique et culturelle, avec un coût de la vie globalement moins cher que Paris. Cependant, la ville est également confrontée à des défis économiques et sociaux tels que le chômage élevé et la pauvreté relative.
Loyer par mois | Lisbonne | Paris | Différence |
---|---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | 1 226,28 € | 1 285,42 € | +4.8 % |
Appartement (1 chambre) à l’extérieur du centre | 783,57 € | 958,78 € | +22.4 % |
Appartement (3 chambres) dans le centre-ville | 2 178,28 € | 2 870,11 € | +31.8 % |
Appartement (3 chambres) à l’extérieur du centre | 1 307,13 € | 1 937,65 € | +48.2 % |
Acheter le prix de l’appartement | Lisbonne | Paris | |
Prix au mètre carré pour acheter un appartement dans le centre-ville | 5 686,70 € | 12 562,12 € | +120.9 % |
Prix au mètre carré pour acheter un appartement à l’extérieur du centre | 3 033,09 € | 8 809,03 € | +190.4 % |
Salaires et financement | Lisbonne | Paris | |
Salaire net mensuel moyen (après impôt) | 1 073,73 € | 2 689,30 € | +150.5 % |
Taux d’intérêt hypothécaire en pourcentage (%), annuel, pendant 20 ans à taux fixe | 2.48 | 1.83 | -26.4 % |
Dernière mise à jour : | Février 2023 | Février 2023 | |
Contributeurs au cours des 12 derniers mois : | 506 | 441 |
source : https://www.numbeo.com/