Comparaison de la pollution entre Paris et Lisbonne

Catégorie
Derniers posts
Les articles par catégorie
Les articles + lus
CONTACTEZ-NOUS
Le Portugal et la France ont des niveaux de pollution différents selon les sources de pollution. En général, la France a des niveaux de pollution de l’air plus élevés en raison de la forte densité de population et de l’industrie, tandis que le Portugal a des niveaux de pollution plus faibles en raison de sa moindre densité de population et de son développement économique moins industrialisé.
Cependant, les deux pays ont des défis en matière de pollution de l’eau et de la gestion des déchets. Il est important de noter que les deux pays ont des politiques en place pour réduire la pollution et protéger l’environnement.
Données sur la pollution atmosphérique de l’Organisation mondiale de la santé | ||
---|---|---|
Paris | Lisbonne | |
PM10 | 28 | 26 |
PM2,5 | 16 | 12 |
Niveau de pollution PM10 | Faible à modéré | Faible à modéré |
Pollution Paris vs Lisbonne
Paris | Lisbonne | |
---|---|---|
Pollution atmosphérique | Haute 66,09 | Faible 35,66 |
Pollution et inaccessibilité de l’eau potable | Faible 31,31 | Très faible 15,78 |
Insatisfaction à l’égard de l’élimination des ordures | Modéré 47,96 | Faible 32,16 |
Sale et désordonné | Haute 61,61 | Modéré 42,35 |
Pollution sonore et lumineuse | Modéré 59,09 | Faible 38,86 |
Pollution de l’eau | Modéré 43,07 | Faible 25,54 |
Insatisfaction de passer du temps en ville | Modéré 51,76 | Faible 21,66 |
Insatisfaction à l’égard de Green et des parcs de la ville | Modéré 42,79 | Faible 34,24 |
Contributeurs | 220 | 193 |
Dernière mise à jour | Novembre 2022 | Janvier 2023 |
Pureté et propreté Paris vs Lisbonne
Paris | Lisbonne | |
---|---|---|
Qualité de l’air | Faible 33,91 | Haute 64,34 |
Qualité et accessibilité de l’eau potable | Haute 68,69 | Très élevé 84,22 |
Satisfaction de l’élimination des ordures | Modéré 52,04 | Haute 67,84 |
Propre et bien rangé | Faible 38,39 | Modéré 57,65 |
Silencieux et sans problème avec les veilleuses | Modéré 40,91 | Haute 61,14 |
Qualité de l’eau | Modéré 56,93 | Haute 74,46 |
Confortable pour passer du temps en ville | Modéré 48,24 | Haute 78,34 |
Qualité de la verdure et des parcs | Modéré 57,21 | Haute 65,76 |
Contributeurs | 220 | 193 |
Dernière mise à jour | Novembre 2022 | Janvier 2023 |
source : Comparaison de la pollution entre Paris, France et Lisbonne, Portugal (numbeo.com)