Le coût de la vie au Portugal en 2022
Catégorie
Derniers posts
Les articles par catégorie
Les articles + lus
CONTACTEZ-NOUS
Le coût de la vie au Portugal par rapport à la France en 2022
Les loyers au Portugal ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années en raison de l’arrivée de nombreux étrangers. Le logement est le principal coût de la vie pour les familles portugaises. Dans la région de Braga au nord du Portugal, il est possible de louer un T2 (un appartement de deux chambres) entre 400 et 600 euros. A Lisbonne ce même type de résidence sera loué environ 1000 euros (A Porto environ 790 euros). Les loyers au Portugal dépendent bien sûr du quartier, mais aussi de l’état de la maison ou de l’appartement, qu’il soit neuf ou ancien (courant au Portugal).
La valeur locative médiane des logements par m² de nouveaux contrats de location de logements (€) au Portugal est de 6.55 euros
Les prix de l’électricité au Portugal ont augmenté de 35% début septembre pour atteindre 365,33 euros par mégawatt par heure, le sixième plus élevé jamais enregistré, selon les chiffres officiels. En réponse à cette augmentation, le gouvernement socialiste a décidé de réduire la TVA sur l’électricité de 13% actuellement à 6% jusqu’en décembre 2023.
En 2021, le salaire moyen au Portugal était de 1 542,42 euros par mois. Cela représente une augmentation de seulement 0,642 %. Il faut dire que les salaires dans le pays ont beaucoup baissé ces dernières années. Au plus bas, c’est-à-dire en 2017, le salaire moyen des diplômés titulaires d’un baccalauréat ou supérieur au Portugal était de 1 456,08 €.
Le coût de la vie au Portugal est bien inférieur à celui de la France en 2022
Le coût de la vie au Portugal est d’environ 34% inférieur à celui de la France. On estime également que le pouvoir d’achat local est inférieur de 36 % à celui de la France. Le loyer sera l’une de vos principales dépenses et il vous en coûtera environ 715 euros pour louer un studio dans le centre de Lisbonne. Il faut savoir que ce type de location coûte entre 560 € et 1 300 € selon l’endroit où elle est louée.
Malgré des changements depuis 3 ou 4 ans, le coût de la vie au Portugal reste le plus bas d’Europe. Le pays a un salaire minimum de 700 euros, ses destinations touristiques sont parmi les plus tendances et ses coûts immobiliers, alimentaires et de transport restent bas par rapport à ses voisins européens. Surtout par rapport à la France, le coût de la vie y est beaucoup plus favorable.
Le coût de la vie au Portugal est en moyenne 36% moins cher qu’en France, selon le comparateur Numbeo.
Différence d’indices |
---|
Les prix à la consommation à Lisbonne sont 31,9% inférieurs à ceux de Paris (sans loyer) |
Les prix à la consommation incluant les loyers à Lisbonne sont inférieurs de 29,2% à ceux de Paris |
Les loyers à Lisbonne sont 24,1% inférieurs à ceux de Paris |
Les prix des restaurants à Lisbonne sont 26,7% inférieurs à ceux de Paris |
Les prix de l’épicerie à Lisbonne sont 43,9% inférieurs à ceux de Paris |
Le pouvoir d’achat local à Lisbonne est inférieur de 42,5% à celui de Paris |
Restaurant | Paris | Lisbonne | Différence |
---|---|---|---|
Repas, Restaurant bon marché | 15,00 € | 12,00 € | -20.0 % |
Repas pour 2 personnes, Restaurant intermédiaire, Trois plats | 60,00 € | 50,00 € | -16.7 % |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,00 € | 7,50 € | -25.0 % |
Bière domestique (pression de 0,5 litre) | 6,75 € | 2,50 € | -63.0 % |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | 6,00 € | 3,00 € | -50.0 % |
Cappuccino (régulier) | 3,64 € | 1,87 € | -48.8 % |
Coca-Cola/Pepsi (bouteille de 0,33 litre) | 2,88 € | 1,57 € | -45.6 % |
Eau (bouteille de 0,33 litre) | 2,39 € | 1,13 € | -52.9 % |
Marchés | Paris | Lisbonne | |
Lait (régulier), (1 litre) | 1,18 € | 0,88 € | -25.3 % |
Miche de pain blanc frais (500g) | 1,99 € | 1,33 € | -33.2 % |
Riz (blanc), (1kg) | 2,18 € | 1,27 € | -41.9 % |
Oeufs (réguliers) (12) | 3,53 € | 2,64 € | -25.4 % |
Fromage local (1kg) | 16,39 € | 9,10 € | -44.5 % |
Filets de poulet (1kg) | 12,73 € | 6,92 € | -45.7 % |
Viande de bœuf ronde (1 kg) (ou viande rouge de cuisse arrière équivalente) | 22,15 € | 10,30 € | -53.5 % |
Pommes (1kg) | 3,04 € | 1,92 € | -36.9 % |
Banane (1kg) | 2,04 € | 1,26 € | -38.5 % |
Oranges (1kg) | 2,83 € | 1,46 € | -48.5 % |
Tomate (1kg) | 3,68 € | 1,98 € | -46.2 % |
Pomme de terre (1kg) | 2,16 € | 1,23 € | -43.0 % |
Oignon (1kg) | 2,15 € | 1,23 € | -42.7 % |
Laitue (1 tête) | 1,49 € | 1,21 € | -18.5 % |
Eau (bouteille de 1,5 litre) | 0,81 € | 0,78 € | -3.8 % |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,00 € | 4,25 € | -52.8 % |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | 1,99 € | 1,21 € | -39.4 % |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | 2,98 € | 1,96 € | -34.2 % |
Paquet de cigarettes 20 (Marlboro) | 10,50 € | 5,30 € | -49.5 % |
Transport | Paris | Lisbonne | |
Billet aller simple (transport local) | 2,00 € | 1,90 € | -5.0 % |
Laissez-passer mensuel (prix régulier) | 80,00 € | 40,00 € | -50.0 % |
Départ de taxi (tarif normal) | 5,00 € | 3,50 € | -30.0 % |
Taxi 1km (tarif normal) | 1,65 € | 0,51 € | -69.1 % |
Taxi 1 heure d’attente (tarif normal) | 45,50 € | 14,90 € | -67.3 % |
Essence (1 litre) | 1,99 € | 1,95 € | -2.3 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou voiture neuve équivalente) | 22 000,00 € | 28 000,00 € | +27.3 % |
Toyota Corolla Berline 1.6L 97kW Confort (ou voiture neuve équivalente) | 26 362,50 € | 30 118,67 € | +14.2 % |
Paris | Lisbonne | ||
Basic (électricité, chauffage, refroidissement, eau, ordures) pour appartement de 85 m² | 200,95 € | 128,86 € | -35.9 % |
1 min. de tarif mobile prépayé local (pas de rabais ou de forfaits) | 0,18 € | 0,21 € | +15.3 % |
Internet (60 Mbps ou plus, données illimitées, câble/ADSL) | 30,14 € | 35,38 € | +17.4 % |
Sports et loisirs | Paris | Lisbonne | |
Club de fitness, tarif mensuel pour 1 adulte | 36,51 € | 39,11 € | +7.1 % |
Location de court de tennis (1 heure le week-end) | 17,53 € | 11,50 € | -34.4 % |
Cinéma, Sortie internationale, 1 siège | 12,75 € | 7,50 € | -41.2 % |
Garde d’enfants | Paris | Lisbonne | |
Préscolaire (ou maternelle), journée complète, privé, mensuel pour 1 enfant | 731,36 € | 413,51 € | -43.5 % |
École primaire internationale, chaque année pour 1 enfant | 16 428,57 € | 9 197,42 € | -44.0 % |
Vêtements et chaussures | Paris | Lisbonne | |
1 paire de jeans (Levis 501 ou similaire) | 100,59 € | 78,00 € | -22.5 % |
1 robe d’été dans une chaîne de magasins (Zara, H&M, …) | 39,35 € | 31,94 € | -18.8 % |
1 paire de chaussures de course Nike (milieu de gamme) | 93,09 € | 73,69 € | -20.8 % |
1 paire de chaussures d’affaires en cuir pour hommes | 131,07 € | 92,15 € | -29.7 % |
Loyer par mois | Paris | Lisbonne | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | 1 293,27 € | 1 207,33 € | -6.6 % |
Appartement (1 chambre) à l’extérieur du centre | 947,44 € | 785,09 € | -17.1 % |
Appartement (3 chambres) dans le centre-ville | 2 910,38 € | 2 100,67 € | -27.8 % |
Appartement (3 chambres) à l’extérieur du centre | 1 937,65 € | 1 284,39 € | -33.7 % |
Acheter le prix de l’appartement | Paris | Lisbonne | |
Prix au mètre carré pour acheter un appartement dans le centre-ville | 12 501,87 € | 5 512,39 € | -55.9 % |
Prix au mètre carré pour acheter un appartement à l’extérieur du centre | 8 809,03 € | 3 081,28 € | -65.0 % |
Salaires et financement | Paris | Lisbonne | |
Salaire net mensuel moyen (après impôt) | 2 654,19 € | 1 080,69 € | -59.3 % |
Taux d’intérêt hypothécaire en pourcentage (%), annuel, pendant 20 ans à taux fixe | 1.83 | 2.45 | +33.8 % |
Dernière mise à jour : | Février 2023 | Janvier 2023 | |
Contributeurs au cours des 12 derniers mois : | 460 | 525 |
source : Cost of Living (numbeo.com)